Síntesis de oligonucleótidos de ADN.
De 3 a 130 bases con verificación MALDI-TOF MS en el 100% de los lotes, cuatro niveles de purificación y catálogo completo de modificaciones. Primers, sondas y gBlocks hasta 3.000 bp.
De 3 a 130 bases con verificación MALDI-TOF MS en el 100% de los lotes, cuatro niveles de purificación y catálogo completo de modificaciones. Primers, sondas y gBlocks hasta 3.000 bp.
| Longitud | 3–130 bases (estándar) · gBlocks hasta 3.000 bp |
|---|---|
| Escalas | 25 nmol · 50 nmol · 200 nmol · 1 µmol |
| Purificación | Desalt · MOPC · HPLC >90% · PAGE >95% |
| QC | MALDI-TOF MS en el 100% de los lotes — detecta N-1, N-2 y contaminantes |
| Precio | Desde €0,19 / $0,20 por base |
| TAT | 3–5 días hábiles · express disponible |
| Envío | $25 / €25 · gratis con purificación MOPC |
| 5′ · Fluoróforos | FAM · HEX · TET · JOE · TAMRA · CY3 · CY3.5 · CY5 · CY5.5 · ROX · TexasRed · YakimaYellow · ATTO565 · CAL Fluor 560/610 |
|---|---|
| 5′ · Funcionales | Fosforilación · NH2 C6/C12 · Biotina · Biotina-TEG · C3 spacer · dSpacer · Thiol C6 S-S |
| 3′ · Quenchers | BHQ1 · BHQ2 · BHQ3 · BBQ650 · Dabcyl · Eclipse · MGB Eclipse |
| 3′ · Otros | FAM · CY3 · CY5 · TAMRA · Fosforilación · Biotina · Biotina-TEG · C3 spacer |
| Internas | Int. CY3/CY5 · LNA-A/C/G/T · Int. C3 spacer · Int. dSpacer · Int. Thiol |
¿Primers marcados para análisis de fragmentos? Consulta la tabla de equivalencias por dye set.
3–130 bases · desde €0,19 / $0,20 por base.
siRNA, miRNA y quiméricos · desde €3,75 / $4 por base.
Lineales, cíclicos y glicopéptidos · desde €72 / $77.
Con validación Sanger · desde €168 / $180 por gen.
Especialista NGS / Sanger / Síntesis · respuesta en <24 h hábiles desde Madrid o Santiago
España · Portugal · Chile · Perú · Iberoamérica